Blitzmeisterschaft 2016 / 2017 Stand: 06.04.2017
Vereinsmeisterschaft Seite aktualisieren
Vereinspokal Seite in eigenem Fenster
Schnellschach
Internetturnier
Ergebnis der Blitzmeisterschaft 2016/2017
Rang Name 1. Blitz 2. Blitz 3. Blitz Gesamt  
1 Bruno Reck 96% 81% 91% 187%  
2 Wolfgang Bodemer 58% 85% 86% 171%  
3 Klaus Knopf 92% 77% 77% 169%  
4 Lucas Metz 67% 62% 45% 128%  
5 Marcus Metz 50% 46%   96%  
6 Bernd Harbrecht 54% 31% 41% 95%  
7 Hermann Hönig 50% 42% 36% 92%  
8 Bertram Frietsch 33%   50% 83%  
9 Günther Hurle   81%   81%  
10 Paul Fallert   38% 41% 79%  
11 Hans-Dieter Posselt 50% 23%   73%  
12 Ferdinand Bäuerle   73%   73%  
13 Bernhard Meier     68% 68%  
14 Dieter Fiedler 54%     54%  
15 Alfons Meier 21% 31%   52%  
16 Gerhard Gorges     36% 36%  
17 Bernhard Peter 8%   18% 27%  
18 Karl Eberle 17% 15% 9% 32%  
19 Pascal Metz   15%   15%  
Ergebnis des 3. Blitzturniers am 06.04.2017
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Punkte Dir. Vgl. So.-Be. Prozent
1 Bruno Reck x 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1     10 0 47 91%
2 Wolfgang Bodemer 0,5 x 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1     9,5 0 47 86%
3 Klaus Knopf 0,5 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1     8,5 0 35,5 77%
4 Bernhard Meier 0 0 1 x 1 0,5 0 1 1 1 1 1     7,5 0 32 68%
5 Bertram Frietsch 0 0 0 0 x 1 1 1 0 1 0,5 1     5,5 0 20 50%
6 Lucas Metz 0 0 0 0,5 0 x 1 0 1 1 1 0,5     5 0 18,75 45%
7 Bernd Harbrecht 0 1 0 1 0 0 x 1 0,5 0 0 1     4,5 1 24,5 41%
8 Paul Fallert 0 0 0 0 0 1 0 x 1 0,5 1 1     4,5 0 14 41%
9 Hermann Hönig 0 0 0 0 1 0 0,5 0 x 0,5 1 1     4 0,5 12,75 36%
10 Gerhard Gorges 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 x 1 1     4 0,5 11,75 36%
11 Bernhard Peter 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 x 0,5     2 0 7,75 18%
12 Karl Eberle 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 x     1 0 3,5 9%
Ergebnis des Neujahrsblitzturniers am 12.01.2017
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Dir. Vgl. So.-Be. Prozent
1 Wolfgang Bodemer x 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 0 63,5 85%
2 Bruno Reck 1 x 0,5 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10,5 0,5 60,25 81%
3 Günther Hurle 0 0,5 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 0,5 56,25 81%
4 Klaus Knopf 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 49 77%
5 Ferdinand Bäuerle 0 1 0 0 x 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 9,5 0 47,25 73%
6 Lucas Metz 0 0 1 0 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 8 0 38 62%
7 Marcus Metz 1 0 0 0 0 0 x 1 0 1 1 0 1 1 6 0 28,5 46%
8 Hermann Hönig 0 1 0 0 0,5 0 0 x 1 1 1 0 1 0 5,5 0 30,25 42%
9 Paul Fallert 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 0 1 1 1 5 0 17 38%
10 Bernd Harbrecht 0 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1 0 1 1 4 1 16 31%
11 Alfons Meier 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1 4 0 12 31%
12 Hans-Dieter Posselt 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 x 0 0 3 0 15,5 23%
13 Pascal Metz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1 5 15%
14 Karl Eberle 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 x 2 0 8,5 15%
Ergebnis des 1. Blitzturniers am 8.12.2016
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Punkte Dir. Vgl. So.-Be. Prozent
1 Bruno Reck x 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1   11,5 0 63,25 96%
2 Klaus Knopf 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   11 0 55,5 92%
3 Lucas Metz 0 0 x 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1   8 0 37,5 67%
4 Wolfgang Bodemer 0 0 0 x 0,5 1 1 1 0 1 0,5 1 1   7 0 30 58%
5 Bernd Harbrecht 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 0 1 0 1   6,5 1 31,5 54%
6 Dieter Fiedler 0,5 0 0 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1   6,5 0 27,25 54%
7 Hans-Dieter Posselt 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1   6 2 21,5 50%
8 Marcus Metz 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1 1 1   6 1 22 50%
9 Hermann Hönig 0 0 1 1 0 0 0 0 x 1 1 1 1   6 0 24,5 50%
10 Bertram Frietsch 0 0 1 0 1 0 0 0 0 x 1 0 1   4 0 18 33%
11 Alfons Meier 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 x 1 1   2,5 0 6,5 21%
12 Karl Eberle 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 x 0   2 0 10,5 17%
13 Bernhard Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x   1 0 2 8%
Die Teilnahme an den Blitzturnieren des SC Weitenung ist offen für alle Schachfreunde, jedoch für Gäste ohne Anspruch auf Wertung oder evtl. ausgeschriebene Preise.
Termine
1. Turnier: 8.12.2016
Neujahrsblitz: 12.01.2017
3. Turnier: 06.04.2017
Registrierung bis 19:55 Uhr am Turniertag. 20:00 Uhr Beginn
Modus
Es werden 3 Turnier gespielt.
Die 2 besten, prozentualen Ergebnisse werden gewertet.
Partien bei Punktgleichheit fließen nicht ein.
Bei Gleichheit des prozentualen Ergbnises:
a) 2 Blitzpartien
b) 2 Blitzpartien
c) 1 Blitzpartie, Farbauslosung, Weiß mit 6 min. muss gewinnen
Modus im Turnier
Jeder gegen jeden ohne Rückspiel.
5min/ Partie
Sieg = 1, Remis = 0,5
Bei Punktgleichheit:
a) direkter Vergleich
b) Sonneborn-Berger-Wertung
c) 2 Blitzpartien
d) 1 Blitzpartie, Farbauslosung, Weiß (6 min.) muss gewinnen
Historie
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006