Blitzmeisterschaft 2013 / 2014 Stand: 20.07.2014
Vereinsmeisterschaft Seite aktualisieren
Vereinspokal Seite in eigenem Fenster
Schnellschach
Ergebnis der Blitzmeisterschaft 2013/2014
Rang Name 1. Blitz 2. Blitz 3. Blitz Gesamt  
1 Bruno Reck 100% 80% 72% 180%  
2 Wolfgang Bodemer 79% 47% 100% 179%  
3 Marcus Metz   77% 78% 154%  
  Arndt Braun 79% 73%   152% außer Konkurrenz
4 Klaus Knopf   73% 67% 140%  
5 Paul Fallert     63%   61%   124%  
6 Alfons Meier 50%   40%       90%  
  Günter-Paul Schröter     80%       80% außer Konkurrenz
  Ferdinand Bäuerle     77%       77% außer Konkurrenz
7 Lucas Metz 36%   20%   33%   69%  
8 Karl Eberle 43%   23%       66%  
9 Hermann Hönig     60%   60%  
10 Jan Straub 14%   13%   44%   59%  
11 Bertram Frietsch         33%   33%  
12 Pascal Metz     20%   11%   31%  
13 Hans-Dieter Posselt     30%       30%  
14 Bernhard Peter     23%       23%  
15 Stefan Eckerle 0%       0%   0%  
Ergebnis des 3. Blitzturniers am 03.04.2014
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             Punkte Dir. Vgl. So.-Be. Prozent
1 Wolfgang Bodemer x 1 1 1 1 1 1 1 1 1             9 0 36 100%
2 Marcus Metz 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1             7 0 23,5 78%
3 Bruno Reck 0 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1             6,5 0 19,75 72%
4 Klaus Knopf 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1             6 0 16,5 67%
5 Paul Fallert 0 1 0,5 0 x 0 1 1 1 1             5,5 0 17,25 61%
6 Jan Straub 0 0 0 0 1 x 1 0 1 1             4 0 9,5 44%
7 Lucas Metz 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1             3 1 4 33%
8 Bertram Frietsch 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1             3 0 5 33%
9 Pascal Metz 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1             1 0 0 11%
10 Stefan Eckerle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x             0 0 0 0%
Ergebnis des Neujahrsblitzturniers am 02.01.2013
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Dir. Vgl. So.-Be. Prozent
1 Bruno Reck x 0,5 0 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12 0,5 77,75 80%
2 Günter-Paul Schröter 0,5 x 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0,5 74,75 80%
3 Marcus Metz 1 0,5 x 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 11,5 1 80,5 77%
4 Ferdinand Bäuerle 0,5 0,5 0 x 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5 0 68,5 77%
5 Klaus Knopf 0 0,5 0 1 x 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,5 65 73%
6 Arnd Braun 0 0,5 0 0,5 0,5 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,5 63,75 73%
7 Paul Fallert 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 0 47,5 63%
8 Hermann Hönig 0 0 1 0 1 0,5 0 x 1 1 1 1 0 1 1 0,5 9 0 56 60%
9 Wolfgang Bodemer 1 0 1 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 0 0 1 7 0 43 47%
10 Alfons Meier 0 0 1 0 0 0 0 0 0 x 1 0,5 1 1 0,5 1 6 0 27,75 40%
11 Hans-Dieter Posselt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 0,5 1 1 1 4,5 0 13,25 30%
12 Karl Eberle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1 1 0 3,5 1 12,5 23%
13 Bernhard Peter 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 x 1 0 1 3,5 0 16,25 23%
14 Pascal Metz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1 1 3 1 12 20%
15 Lucas Metz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 1 0 x 0,5 3 0 14,5 20%
16 Jan Straub 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0,5 x 2 0 9,5 13%
Ergebnis des 1. Blitzturniers am 10.10.2013
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8                 Punkte Dir. Vgl. So.-Be. Prozent
1 Bruno Reck x 1 1 1 1 1 1 1                 7 0 21 100%
2 Arndt Braun 0 x 0,5 1 1 1 1 1                 5,5 0,5 12,75 79%
3 Wolfgang Bodemer 0 0,5 x 1 1 1 1 1                 5,5 0,5 12,75 79%
4 Alfons Meier 0 0 0 x 1 0,5 1 1                 3,5 0 5,25 50%
5 Karl Eberle 0 0 0 0 x 1 1 1                 3 0 3,5 43%
6 Lucas Metz 0 0 0 0,5 0 x 1 1                 2,5 0 2,75 36%
7 Jan Straub 0 0 0 0 0 0 x 1                 1 0 0 14%
8 Stefan Eckerle 0 0 0 0 0 0 0 x                 0 0 0 0%
Die Teilnahme an den Blitzturnieren des SC Weitenung ist offen für alle Schachfreunde, jedoch für Gäste ohne Anspruch auf Wertung oder evtl. ausgeschriebene Preise.
Termine
1. Turnier: 10.10.2013
Neujahrsblitz: 02.01.2014
3. Turnier: 03.04.2014
Registrierung bis 19:55 Uhr am Turniertag. 20:00 Uhr Beginn
Modus
Es werden 3 Turnier gespielt.
Die 2 besten, prozentualen Ergebnisse werden gewertet.
Partien bei Punktgleichheit fließen nicht ein.
Bei Gleichheit des prozentualen Ergbnises:
a) 2 Blitzpartien
b) 2 Blitzpartien
c) 1 Blitzpartie, Farbauslosung, Weiß mit 6 min. muss gewinnen
Modus im Turnier
Jeder gegen jeden ohne Rückspiel.
5min/ Partie
Sieg = 1, Remis = 0,5
Bei Punktgleichheit:
a) direkter Vergleich
b) Sonneborn-Berger-Wertung
c) 2 Blitzpartien
d) 1 Blitzpartie, Farbauslosung, Weiß (6 min.) muss gewinnen
Historie
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006