Blitzmeisterschaft 2015 / 2016 Stand: 12.07.2016
Vereinsmeisterschaft Seite aktualisieren
Vereinspokal Seite in eigenem Fenster
Schnellschach
Ergebnis der Blitzmeisterschaft 2015/2016
Rang Name 1. Blitz 2. Blitz 3. Blitz Gesamt  
1 Klaus Knopf 89% 94%   183%  
2 Bruno Reck 100% 72% 71% 172%  
3 Wolfgang Bodemer 67% 67% 86% 152%  
4 Paul Fallert   56% 71% 127%  
5 Lucas Metz 56%   57% 113%  
6 Ferdinand Bäuerle   89%   89%  
7 Bernd Harbrecht 44% 33%   78%  
8 Marcus Metz     57% 57%  
9 Hans-Dieter Posselt 56%     56%  
10 Alfons Meier 33% 22% 14% 56%  
11 Bernhard Peter 28% 28% 14% 56%  
12 Dieter Fiedler   39%   39%  
13 Bertram Frietsch     29% 29%  
14 Pascal Metz 17%     17%  
15 Karl Eberle 17% 0%   17%  
Ergebnis des 3. Blitzturniers am 07.04.2016
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8     Punkte Dir. Vgl. So.-Be. Prozent
1 Wolfgang Bodemer x 1 0 1 1 1 1 1     6 0 17 86%
2 Bruno Reck 0 x 1 0 1 1 1 1     5 1 13 71%
3 Paul Fallert 1 0 x 1 0 1 1 1     5 0 14 71%
4 Lucas Metz 0 1 0 x 1 1 1 0     4 1 12 57%
5 Marcus Metz 0 0 1 0 x 1 1 1     4 0 9 57%
6 Bertram Frietsch 0 0 0 0 0 x 1 1     2 0 2 29%
7 Bernhard Peter 0 0 0 0 0 0 x 1     1 1 1 14%
8 Alfons Meier 0 0 0 1 0 0 0 x     1 0 4 14%
Ergebnis des Neujahrsblitzturniers am 07.01.2016
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Dir. Vgl. So.-Be. Prozent
1 Klaus Knopf x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 0 32,5 94%
2 Ferdinand Bäuerle 0,5 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8 0 29,5 89%
3 Bruno Reck 0 0,5 x 1 0 1 1 1 1 1 6,5 0 21 72%
4 Wolfgang Bodemer 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 0 16 67%
5 Paul Fallert 0 0 1 0 x 0 1 1 1 1 5 0 14 56%
6 Dieter Fiedler 0 0 0 0 1 x 0 0,5 1 1 3,5 0 8,25 39%
7 Bernd Harbrecht 0 0 0 0 0 1 x 0 1 1 3 0 5,5 33%
8 Bernhard Peter 0 0 0 0 0 0,5 1 x 0 1 2,5 0 4,75 28%
9 Alfons Meier 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 0 2,5 22%
10 Karl Eberle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0%
Ergebnis des 1. Blitzturniers am 15.10.2015
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Dir. Vgl. So.-Be. Prozent
1 Bruno Reck x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 36 100%
2 Klaus Knopf 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 28 89%
3 Wolfgang Bodemer 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 6 0 18 67%
4 Lucas Metz 0 0 0 x 1 0 1 1 1 1 5 0 13 56%
5 Hans-Dieter Posselt 0 0 0 0 x 1 1 1 0,5 1 4,5 0 11,75 50%
6 Bernd Harbrecht 0 0 1 1 0 x 0 0 1 1 4 0 14 44%
7 Alfons Meier 0 0 0 0 0 1 x 0,5 1 0,5 3 0 7,5 33%
8 Bernhard Peter 0 0 0 0 0 1 0,5 x 1 0 2,5 0 7 28%
9 Pascal Metz 0 0 0 0 0,5 0 0 0 x 1 1,5 1 3,75 17%
10 Karl Eberle 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 x 1,5 0 4 17%
Die Teilnahme an den Blitzturnieren des SC Weitenung ist offen für alle Schachfreunde, jedoch für Gäste ohne Anspruch auf Wertung oder evtl. ausgeschriebene Preise.
Termine
1. Turnier: 15.10.2015
Neujahrsblitz: 07.01.2016
3. Turnier: 07.04.2016
Registrierung bis 19:55 Uhr am Turniertag. 20:00 Uhr Beginn
Modus
Es werden 3 Turnier gespielt.
Die 2 besten, prozentualen Ergebnisse werden gewertet.
Partien bei Punktgleichheit fließen nicht ein.
Bei Gleichheit des prozentualen Ergbnises:
a) 2 Blitzpartien
b) 2 Blitzpartien
c) 1 Blitzpartie, Farbauslosung, Weiß mit 6 min. muss gewinnen
Modus im Turnier
Jeder gegen jeden ohne Rückspiel.
5min/ Partie
Sieg = 1, Remis = 0,5
Bei Punktgleichheit:
a) direkter Vergleich
b) Sonneborn-Berger-Wertung
c) 2 Blitzpartien
d) 1 Blitzpartie, Farbauslosung, Weiß (6 min.) muss gewinnen
Historie
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006