Blitzmeisterschaft 2012 / 2013 Stand:  11.05.2013
Vereinsmeisterschaft Seite aktualisieren
Vereinspokal
Schnellschach
Ergebnis der Blitzmeisterschaft 2012/2013
Rang Name 1. Blitz 2. Blitz 3. Blitz Gesamt  
  Arndt Braun 100% 100% 91% 200% außer Konkurrenz
  Ferdinand Bäuerle   75% 91% 166% außer Konkurrenz
1 Klaus Knopf 72% 86% 73% 159%  
2 Bruno Reck 72% 79% 68% 151%  
3 Wolfgang Bodemer 67% 61% 55% 128%  
4 Paul Fallert 50% 57% 55% 112%  
5 Marcus Metz   50% 36% 86%  
6 Hans-Dieter Posselt 22% 50%   72%  
7 Karl Eberle 33% 36% 9% 69%  
  Günter-Paul Schröter     68% 68% außer Konkurrenz
8 Lucas Metz   18% 36% 54%  
9 Alfons Meier   54%   54%  
10 Bernhard Peter   29% 18% 47%  
11 Angelo Vukojevic   46%   46%  
12 Michael Terlaak 44%     44%  
13 Hermann Hönig 39%     39%  
14 Alfons Meier 17%     17%  
15 Stefan Eckerle   11%   11%  
16 Pascal Metz   0% 0% 0%  
Ergebnis des 3. Blitzturniers am 02.05.2013
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Dir. Vgl. So.-Be. Prozent
1 Arndt Braun x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1       10 1 48,5 91%
2 Ferdinand Bäuerle 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       10 0 46 91%
3 Klaus Knopf 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1       8 0 30,5 73%
4 Günter-Paul Schröter 1 0 0 x 1 1 0 1 0,5 1 1 1       7,5 1 32,5 68%
5 Bruno Reck 0 0 1 0 x 1 1 1 0,5 1 1 1       7,5 0 29 68%
6 Wolfgang Bodemer 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1       6 1 17 55%
7 Paul Fallert 0 0 0 1 0 0 x 1 1 1 1 1       6 0 18,5 55%
8 Lucas Metz 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1       4 1 7 36%
9 Marcus Metz 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 x 1 1 1       4 0 10,5 36%
10 Bernhard Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1       2 0 1 18%
11 Karl Eberle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1       1 0 0 9%
12 Pascal Metz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x       0 0 0 0%
Ergebnis des Neujahrsblitzturniers am 03.01.2013
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Dir. Vgl. So.-Be. Prozent
1 Arnd Braun x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 0 91 100%
2 Klaus Knopf 0 x 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12 0 72 86%
3 Bruno Reck 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 57,5 79%
4 Ferdinand Bäuerle 0 0 1 x 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10,5 0 59,25 75%
5 Wolfgang Bodemer 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8,5 0 43,75 61%
6 Paul Fallert 0 0 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 33,5 57%
7 Alfons Meier 0 0 0 0 0 1 x 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 7,5 0 33,5 54%
8 Marcus Metz 0 1 0 0 0 0 0 x 0,5 1 1 0,5 1 1 1 7 0,5 33 50%
9 Hans-Dieter Posselt 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 x 1 1 1 1 1 1 7 0,5 26,75 50%
10 Angelo Vukojevic 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 x 1 1 1 1 1 6,5 0 25,25 46%
11 Karl Eberle 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 5 0 18,5 36%
12 Bernhard Peter 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 1 0 x 0 0,5 1 4 0 21,75 29%
13 Lucas Metz 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 x 1 1 2,5 0 5,25 18%
14 Stefan Eckerle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 0 2 11%
15 Pascal Metz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0%
Ergebnis des 1. Blitzturniers am 18.10.2012
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           Punkte Dir. Vgl. So.-Be. Prozent
1 Arndt Braun x 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1           7,5 0 28 83%
2 Bruno Reck 0 x 1 1 1 1 1 1 0 0,5           6,5 1 28,25 72%
3 Klaus Knopf 1 0 x 0,5 1 1 0 1 1 1           6,5 0 25,5 72%
4 Wolfgang Bodemer 0,5 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1           6 0 21 67%
5 Paul Fallert 0 0 0 1 x 1 0,5 0 1 1           4,5 0 15,25 50%
6 Michael Terlaak 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1           4 0 10 44%
7 Hermann Hönig 0 0 1 0 0,5 0 x 1 1 0           3,5 0 13,75 39%
8 Karl Eberle 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1           3 0 8 33%
9 Hans-Dieter Posselt 0 1 0 0 0 0 0 0 x 1           2 0 8 22%
10 Alfons Meier 0 0,5 0 0 0 0 1 0 0 x           1,5 0 6,75 17%
Die Teilnahme an den Blitzturnieren des SC Weitenung ist offen für alle Schachfreunde, jedoch für Gäste ohne Anspruch auf Wertung oder evtl. ausgeschriebene Preise.
Termine
1. Turnier: 18.10.2012
Neujahrsblitz: 03.01.2013
3. Turnier: 02.05.2013
Registrierung bis 19:55 Uhr am Turniertag. 20:00 Uhr Beginn
Modus
Es werden 3 Turnier gespielt.
Die 2 besten, prozentualen Ergebnisse werden gewertet.
Partien bei Punktgleichheit fließen nicht ein.
Bei Gleichheit des prozentualen Ergbnises:
a) 2 Blitzpartien
b) 2 Blitzpartien
c) 1 Blitzpartie, Farbauslosung, Weiß mit 6 min. muss gewinnen
Modus im Turnier
Jeder gegen jeden ohne Rückspiel.
5min/ Partie
Sieg = 1, Remis = 0,5
Bei Punktgleichheit:
a) direkter Vergleich
b) Sonneborn-Berger-Wertung
c) 2 Blitzpartien
d) 1 Blitzpartie, Farbauslosung, Weiß (6 min.) muss gewinnen
Historie
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006