Spielberichte 2010/2011  9. Runde am 16.04.2011
  Runde1  |  Runde 2  |  Runde 3  |  Runde 4 |  Runde 5  |  Runde 6  |  Runde 7  |  Runde 8 | Runde 9
   
  Bezirksliga
Weitenung - Ötigheim  4,5 : 3,5

    SC Weitenung 1695   SK Ötigheim 1425 6.31
1 1 Knopf,Klaus 1823 2 Wormuth,Marcus 1913 ½ ½ 0.38
2 2 Reck,Bruno 1826 6 Kölmel,Bernd 1653 ½ ½ 0.73
3 3 Hurle,Günther 1807 8 Hamhaber,Thomas 1554 1 0 0.81
4 4 Metz,Marcus 1711 10 Jenisch,Arno 1519 ½ ½ 0.75
5 6 Meier,Alfons 1599 12 Kühn,Kolja 1249 0 1 0.89
6 7 Peter,Bernhard 1561 13 Heck,Sebastian 1149 ½ ½ 0.93
7 9 Terlaak,Michael 1635 16 Dittmar,Karl 1352 1 0 0.84
8 10 Fiedler,Dieter 1594 19 v.Hodenberg,Janine 1013 ½ ½ 0.98

Tabelle/Ergebnisse

  Kreisklasse I
Weitenung II - Rastatt III  4,5 : 3,5

    SC Weitenung 2 1446   SC Rastatt 3 1426 4.18
1 11 Gorges,Gerhard 1492 22 Feigin,Borys 1619 ½ ½ 0.33
2 12 Frietsch,Bertram 1501 23 Conrad,Ronald 1544 ½ ½ 0.44
3 14 Hurle,Bruno 1514 24 Zilberg,Boris 1673 ½ ½ 0.29
4 15 Hönig,Hermann 1525 26 Kamleitner,Peter 1427 1 0 0.64
5 16 Seiter,Andreas 1398 27 Klein,Michael 1415 1 0 0.47
6 17 Hurle,Stefan 1291 29 Theil,Gerhard 1296 ½ ½ 0.49
7 18 Pfeffinger,Adolf 1475 30 Hietter,Bernhard,Dr. 1222 ½ ½ 0.81
8 19 Eberle,Karl 1368 31 Conrad,Harald 1214 0 1 0.71

Tabelle/Ergebnisse

  Kreisklasse IV
Weitenung III - Sasbach V  3 : 1

  8 SC Weitenung 3 978   SF Sasbach 5 823 3 1 1.29
1 27 Vukojevic,Angelo 978 43 Riehle,Fabio 745 1 0 0.79
2 28 Straub,Jan   44 Toptschiev,David 954 0 1 0.00
3 29 Eckerle,Stefan   45 Köppel,Raphael 771 1 0 0.00
4 30 Metz,Lucas   46 Stortz,Henrik   1 0 0.50

Tabelle/Ergebnisse
Saison 2009/10  Saison 2008/09  Saison 2007/08  Saison 2006/07  Saison 2005/06
  Termine   Chronik