Spielberichte 2010/2011  5. Runde am 22.01.2011         Seite aktualisieren
  Runde1  |  Runde 2  |  Runde 3  |  Runde 4 |  Runde 5  |  Runde 6  |  Runde 7  |  Runde 8Runde 9
   
  Bezirksliga
Vimbuch II - Weitenung  4,5 : 3,5

    SV Vimbuch 2 1655   SC Weitenung 1661 3.94
1 9 Puchas,Ralf 1850 1 Knopf,Klaus 1804 0 1 0.57
2 11 Reith,Claus 1817 2 Reck,Bruno 1830 1 0 0.48
3 13 Stengel,Günter 1757 4 Metz,Marcus 1712 1 0 0.56
4 15 Krüger,Andreas 1547 5 Bodemer,Wolfgang 1691 0 1 0.31
5 16 Frietsch,Sascha 1557 6 Meier,Alfons 1599 ½ ½ 0.44
6 18 Schmalz,Jürgen 1663 7 Peter,Bernhard 1561 1 0 0.64
7 19 Balaj,Emmerich 1602 9 Terlaak,Michael 1584 0 1 0.53
8 23 Bittner,Thomas 1447 11 Gorges,Gerhard 1508 1 0 0.41

Tabelle/Ergebnisse

  Kreisklasse I
Weitenung II - Durmersheim III  4,5 : 3,5

    SC Weitenung 2 1455   SC Durmersheim 3 1252 5.84
1 10 Fiedler,Dieter 1570 27 Eitelwein,Michael 1489 ½ ½ 0.61
2 12 Frietsch,Bertram 1501 28 Schmidt,Sascha 1472 ½ ½ 0.54
3 14 Hurle,Bruno 1514 31 Heck,Werner 1361 ½ ½ 0.71
4 15 Hönig,Hermann 1525 35 Schäfer,Julian 1145 1 0 0.91
5 16 Seiter,Andreas 1398 36 Ernst,Markus 1088 ½ ½ 0.86
6 17 Hurle,Stefan 1291 38 Corallo,Daniele 1207 0 1 0.62
7 18 Pfeffinger,Adolf 1475 40 Großmann,Lars   981 1 0 0.96
8 19 Eberle,Karl 1368 41 Bablich,Tobias 1272 ½ ½ 0.63

Tabelle/Ergebnisse
  Kreisklasse IV
Vimbuch IV - Weitenung III  3 : 1

    SV Vimbuch 4 883   SC Weitenung 3 3 1 3.5
1 33 Jordan,Mara 853 27 Vukojevic,Angelo   1 0 1.00
2 34 Schmalz,Melanie 965 28 Straub,Jan   1 0 1.00
3 35 Lienhart,Patrick 831 29 Eckerle,Stefan   1 0 1.00
4 44 Decker,Philipp   30 Metz,Lucas   0 1 0.50

Tabelle/Ergebnisse
 Saison 2009/10  Saison 2008/09  Saison 2007/08  Saison 2006/07  Saison 2005/06
  Termine   Chronik