<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachclub Weitenung</title>
	<atom:link href="http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schachclub-weitenung.de/wp</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten aus Bühl-Weitenung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aprés Schachsaison</title>
		<link>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=4048</link>
		<comments>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=4048#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Gorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsrunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=4048</guid>
		<description><![CDATA[



Nachdem alle Partien gespielt, alle Spiele entschieden und alle Auf- und Absteiger feststehen, knallen mancherorts die Korken und anderenorts herrscht Katerstimmung. Sportlich muss der SC Weitenung nach einem &#8220;Doppelaufstieg&#8221; im letzten Jahr heuer einen &#8220;Doppelabstieg&#8221; verkraften, trotz einiger herausragender Einzelleistungen. Jeweils 5,5 Punkte erzielten Angelo Vukojevic, Paul Fallert und Hans-Dieter Posselt. Prozentual &#252;berragten Klaus Knopf [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=4048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgang mit einem Paukenschlag</title>
		<link>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=4037</link>
		<comments>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=4037#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Gorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbandsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=4037</guid>
		<description><![CDATA[



(Marcus Metz) W&#228;hrend sich vor der T&#252;r die Menschenmassen bei Sonnenschein und offenen Gesch&#228;ften durch Baden-Baden schl&#228;ngelten, bahnte sich in den R&#228;umen des LA8 eine kleine Sensation an. Der bisher ohne Punktverlust souver&#228;ne Tabellenf&#252;hrer OSG Baden-Baden V in der Bereichliga Mittelbaden/Ortenau tat sich schwer gegen sportlich zwar bereits abgestiegene aber daf&#252;r nicht weniger motivierte Weitenunger [...]
<b>Links zum Thema:</b><ol>
<li><a href='http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=2968' rel='bookmark' title='Dritte Mannschaft erspielt sich ersten Sieg'>Dritte Mannschaft erspielt sich ersten Sieg</a></li>
<li><a href='http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3084' rel='bookmark' title='Blick zur&#252;ck nach vorn'>Blick zur&#252;ck nach vorn</a></li>
<li><a href='http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3396' rel='bookmark' title='Schachclub Weitenung bleibt auf Meisterkurs'>Schachclub Weitenung bleibt auf Meisterkurs</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=4037</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er kam, sah und blitzte&#8230;</title>
		<link>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=4005</link>
		<comments>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=4005#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 00:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Gorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[ Endstand Blitzwertung 2011/12 &#8211; TOP-6 Nr.TeilnehmerDWZ123ProzØ1.Braun,Arnd173095,00&#160;&#160;&#160; &#8211; 
		100,0097,502.B&#228;uerle, Ferdinand1697&#160;&#160; &#8211; &#160;83,33&#160;&#160; 91,6787,503.Reck,Bruno184785,0075,00&#160;&#160;&#160;&#160; -&#160;80,004.Knopf, Klaus187380,00&#160;&#160; -&#160;&#160;&#160;66,6773,335.Bodemer,Wolfgang171440,0079,17&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;-59,586.Fallert,Paul161960,00&#160;&#160; -&#160;&#160;&#160;54,1757,08&#8230; im Stile eines r&#246;mischen Imperators. Mit dem Maximum der Punktzahl von 12 feierte Arnd Braun (Klosterreichenbach) in 13 Runden Rutschsystem nicht nur den Tagessieg in der 3. Runde der (halb-)offenen Weitenunger Blitzmeisterschaft, sondern auch mit &#8211; &#8220;nur&#8221; &#8211; [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=4005</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitenung sagt leise &#8216;Servus Bereichsliga&#8217;</title>
		<link>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3985</link>
		<comments>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3985#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Gorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbandsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Neumühl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[



Feierbiest &#8211; bleifrei &#8211; Dieter Fiedler


Ohne Klaus Knopf und G&#252;nther Hurle, neben Bruno Reck die Leistungstr&#228;ger der Saison, leistete der SC Weitenung am 8. Spieltag nur noch hinhaltenden Widerstand gegen den drohenden 3. Abstieg im 3. Anlauf aus der Bereichliga Mittelbaden/Ortenau. F&#252;r die Topscorer des Noch-Liganeulings r&#252;ckten im Heimspiel gegen den Tabellendritten Neum&#252;hl der zuletzt [...]
<b>Links zum Thema:</b><ol>
<li><a href='http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3396' rel='bookmark' title='Schachclub Weitenung bleibt auf Meisterkurs'>Schachclub Weitenung bleibt auf Meisterkurs</a></li>
<li><a href='http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3421' rel='bookmark' title='Weitenung kr&#246;nt Saisonleistung mit der Bezirksmeisterschaft 2010/11'>Weitenung kr&#246;nt Saisonleistung mit der Bezirksmeisterschaft 2010/11</a></li>
<li><a href='http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3866' rel='bookmark' title='Quo vadis Weitenung?'>Quo vadis Weitenung?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=3985</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mister Eiskalt rettet die Stimmung im Abstiegskeller</title>
		<link>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3967</link>
		<comments>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3967#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Gorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbandsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[



Umlagertes Spitzenbrett: Wolfgang Grenke vs. Alfons Meier


Mit dem R&#252;cken zur Wand sah die Reserve des SC Weitenung von einem Abstiegsplatz in der Kreisklasse I der Aufgabe in Runde 8 gegen den Branchenprimus aus Baden-Baden entgegen, der mit seiner siebten Formation im Blumendorf gastierte. Zudem mussten die Hausherren auf 2 Stammspieler verzichten, w&#228;hrend die Kurst&#228;dter das [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=3967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage im Lenderspiel</title>
		<link>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3953</link>
		<comments>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3953#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Gorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbandsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Sasbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[



Teamchef Hans-Dieter Posselt (Archivfoto)


P&#252;nktlich begann am Samstag unser auf 18 Uhr vorverlegtes Ausw&#228;rtspiel im Lenderdorf Sasbach zum Duell der Ordnungsziffern IV und III in der Kreisklasse III des Schachbezirk Mittelbaden. Bereits nach einer halben Stunde reichte Lucas Metz an Brett 5 seinem Gegner aus der Jugendschachhochburg nach zu schnellem Spiel die Hand zur Aufgabe. Doch [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=3953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team-Remis dank One-Man-Show</title>
		<link>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3914</link>
		<comments>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3914#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Gorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbandsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Oberkirch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[



BSV-Pr&#228;sident Fritz Meyer im Dienst seiner Mannschaft im Parallelkampf Oberkirch-Lahr II


Bestens hatten sich die Gastgeber vorbereitet auf das Tabellenschlusslicht SC Weitenung. Nicht nur in personeller Bestbesetzung, sondern auch mit vorheriger Partienanalyse aus dem Fundus der hiesigen Homepage empfing die Oberkircher Reserve die  Delegation des Blumendorfes zum Abstiegsgipfel des 7. Spieltages der Bereichsliga Mittelbaden/Ortenau. Lediglich [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=3914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitenunger Reserve &#252;berrascht positiv in Gernsbach</title>
		<link>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3907</link>
		<comments>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3907#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 18:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Gorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbandsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gernsbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[



Nach zwei deutlichen Niederlagen an den letzten Spieltagen, fuhr die Weiternunger Reserve zum Aufstiegsaspiranten Gernsbach II als krasser Aussenseiter. “Achtbar schlagen” war die Devise, doch schon recht fr&#252;h erkannten die Spieler, dass etwas zu holen ist im Murgtal. Denn Gernsbach trat nur mit 7 Spielern an, so dass die Anwesenheit von Senior Adolf Pfeffinger ausreichte, [...]
<b>Links zum Thema:</b><ol>
<li><a href='http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=2395' rel='bookmark' title='Bezirksversammlung in Gernsbach'>Bezirksversammlung in Gernsbach</a></li>
<li><a href='http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=2836' rel='bookmark' title='Bittere Pille f&#252;r Weitenunger Reserve'>Bittere Pille f&#252;r Weitenunger Reserve</a></li>
<li><a href='http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=2838' rel='bookmark' title='Glanzloser Sieg in Gernsbach'>Glanzloser Sieg in Gernsbach</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=3907</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelungene Baden-Badener Stadtmeisterschaft</title>
		<link>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3896</link>
		<comments>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3896#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Gorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[



Am vergangenen Wochenende fanden sich 86 Teilnehmer aus Nah und Fern, darunter ein Titeltr&#228;ger, zum &#8220;3-Tage-Faschingsturnier&#8221; in Verbindung mit der Offenen Baden-Badener Stadtmeisterschaft 2012 ins Kulturhaus LA8, der Spielst&#228;tte der OSG Baden-Baden ein. In verschiedenen Wertungen konnten die Teilnehmer diverse Geld- und Sachpreise gewinnen. Einen reibungslosen Turnierverlauf garantierten der Hauptschiedsrichter NSR Bernhard Ast, sowie die [...]
<b>Links zum Thema:</b><ol>
<li><a href='http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=2384' rel='bookmark' title='Mannschaftssimultan OSG Baden-Baden'>Mannschaftssimultan OSG Baden-Baden</a></li>
<li><a href='http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=2415' rel='bookmark' title='Doppelsieg beim Grundschulturnier im Schachzentrum Baden-Baden'>Doppelsieg beim Grundschulturnier im Schachzentrum Baden-Baden</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=3896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo vadis Weitenung?</title>
		<link>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3866</link>
		<comments>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3866#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Gorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbandsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Rastatt]]></category>
		<category><![CDATA[Sasbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[
Rogachevskyy &#8211; Knopf: Schwarz zieht und setzt in 6 Z&#252;gen Matt


Herbe R&#252;ckschl&#228;ge mussten die beiden Oktette der Blumend&#246;rfler am Wochenende im Kampf um den jeweiligen Klassenverbleib einstecken, wenn nicht bereits nach 6 von 9 Spieltagen die Hoffnung darauf begraben. Lag das 1:7 der &#8220;ersatzverst&#228;rkten&#8221; Reserve gegen &#8220;&#252;berm&#228;chtige&#8221; Sasbacher noch halbwegs im Bereich der rechnerischen Erwartung, [...]
<b>Links zum Thema:</b><ol>
<li><a href='http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=2836' rel='bookmark' title='Bittere Pille f&#252;r Weitenunger Reserve'>Bittere Pille f&#252;r Weitenunger Reserve</a></li>
<li><a href='http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3396' rel='bookmark' title='Schachclub Weitenung bleibt auf Meisterkurs'>Schachclub Weitenung bleibt auf Meisterkurs</a></li>
<li><a href='http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?p=3421' rel='bookmark' title='Weitenung kr&#246;nt Saisonleistung mit der Bezirksmeisterschaft 2010/11'>Weitenung kr&#246;nt Saisonleistung mit der Bezirksmeisterschaft 2010/11</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachclub-weitenung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=3866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

