Vereinsmeisterschaft 2006/2007 Paarungen  
     

Kreuztabelle  | Pokal | Schnellschach | Blitz | Partien

 

  

 
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Peter,Bernhard   () - 12. Hönig,Hermann   () -  
2 2. Terlaak,Michael   () - 11. Frietsch,Bertram   () -  
3 3. Gorges,Gerhard   () - 10. Meier,Alfons   () -  
4 4. Eberle,Karl   () - 9. Reck,Bruno   () -  
5 5. Katzenberger,Osm   () - 8. Metz,Marcus   () -  
6 6. Krauth,Dominic   () - 7. Bodemer,Wolfgang   () -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Hönig,Hermann   (0) - 7. Bodemer,Wolfgang   (0) -  
2 8. Metz,Marcus   (0) - 6. Krauth,Dominic   (0) -  
3 9. Reck,Bruno   (0) - 5. Katzenberger,Osm   (0) -  
4 10. Meier,Alfons   (0) - 4. Eberle,Karl   (0) -  
5 11. Frietsch,Bertram   (0) - 3. Gorges,Gerhard   (0) -  
6 1. Peter,Bernhard   (0) - 2. Terlaak,Michael   (0) -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Terlaak,Michael   (0) - 12. Hönig,Hermann   (0) -  
2 3. Gorges,Gerhard   (0) - 1. Peter,Bernhard   (0) -  
3 4. Eberle,Karl   (0) - 11. Frietsch,Bertram   (0) -  
4 5. Katzenberger,Osm   (0) - 10. Meier,Alfons   (0) -  
5 6. Krauth,Dominic   (0) - 9. Reck,Bruno   (0) -  
6 7. Bodemer,Wolfgang   (0) - 8. Metz,Marcus   (0) -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Hönig,Hermann   (0) - 8. Metz,Marcus   (0) -  
2 9. Reck,Bruno   (0) - 7. Bodemer,Wolfgang   (0) -  
3 10. Meier,Alfons   (0) - 6. Krauth,Dominic   (0) -  
4 11. Frietsch,Bertram   (0) - 5. Katzenberger,Osm   (0) -  
5 1. Peter,Bernhard   (0) - 4. Eberle,Karl   (0) -  
6 2. Terlaak,Michael   (0) - 3. Gorges,Gerhard   (0) -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Gorges,Gerhard   (0) - 12. Hönig,Hermann   (0) -  
2 4. Eberle,Karl   (0) - 2. Terlaak,Michael   (0) -  
3 5. Katzenberger,Osm   (0) - 1. Peter,Bernhard   (0) -  
4 6. Krauth,Dominic   (0) - 11. Frietsch,Bertram   (0) -  
5 7. Bodemer,Wolfgang   (0) - 10. Meier,Alfons   (0) -  
6 8. Metz,Marcus   (0) - 9. Reck,Bruno   (0) -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Hönig,Hermann   (0) - 9. Reck,Bruno   (0) -  
2 10. Meier,Alfons   (0) - 8. Metz,Marcus   (0) -  
3 11. Frietsch,Bertram   (0) - 7. Bodemer,Wolfgang   (0) -  
4 1. Peter,Bernhard   (0) - 6. Krauth,Dominic   (0) -  
5 2. Terlaak,Michael   (0) - 5. Katzenberger,Osm   (0) -  
6 3. Gorges,Gerhard   (0) - 4. Eberle,Karl   (0) -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Eberle,Karl   (0) - 12. Hönig,Hermann   (0) -  
2 5. Katzenberger,Osm   (0) - 3. Gorges,Gerhard   (0) -  
3 6. Krauth,Dominic   (0) - 2. Terlaak,Michael   (0) -  
4 7. Bodemer,Wolfgang   (0) - 1. Peter,Bernhard   (0) -  
5 8. Metz,Marcus   (0) - 11. Frietsch,Bertram   (0) -  
6 9. Reck,Bruno   (0) - 10. Meier,Alfons   (0) -  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Hönig,Hermann   (0) - 10. Meier,Alfons   (0) -  
2 11. Frietsch,Bertram   (0) - 9. Reck,Bruno   (0) -  
3 1. Peter,Bernhard   (0) - 8. Metz,Marcus   (0) -  
4 2. Terlaak,Michael   (0) - 7. Bodemer,Wolfgang   (0) -  
5 3. Gorges,Gerhard   (0) - 6. Krauth,Dominic   (0) -  
6 4. Eberle,Karl   (0) - 5. Katzenberger,Osm   (0) -  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Katzenberger,Osm   (0) - 12. Hönig,Hermann   (0) -  
2 6. Krauth,Dominic   (0) - 4. Eberle,Karl   (0) -  
3 7. Bodemer,Wolfgang   (0) - 3. Gorges,Gerhard   (0) -  
4 8. Metz,Marcus   (0) - 2. Terlaak,Michael   (0) -  
5 9. Reck,Bruno   (0) - 1. Peter,Bernhard   (0) -  
6 10. Meier,Alfons   (0) - 11. Frietsch,Bertram   (0) -  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Hönig,Hermann   (0) - 11. Frietsch,Bertram   (0) -  
2 1. Peter,Bernhard   (0) - 10. Meier,Alfons   (0) -  
3 2. Terlaak,Michael   (0) - 9. Reck,Bruno   (0) -  
4 3. Gorges,Gerhard   (0) - 8. Metz,Marcus   (0) -  
5 4. Eberle,Karl   (0) - 7. Bodemer,Wolfgang   (0) -  
6 5. Katzenberger,Osm   (0) - 6. Krauth,Dominic   (0) -  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Krauth,Dominic   (0) - 12. Hönig,Hermann   (0) -  
2 7. Bodemer,Wolfgang   (0) - 5. Katzenberger,Osm   (0) -  
3 8. Metz,Marcus   (0) - 4. Eberle,Karl   (0) -  
4 9. Reck,Bruno   (0) - 3. Gorges,Gerhard   (0) -  
5 10. Meier,Alfons   (0) - 2. Terlaak,Michael   (0) -  
6 11. Frietsch,Bertram   (0) - 1. Peter,Bernhard   (0) -  
  Saison 2005/2006      
  Zurück zur Homepage Spielerchronik Spielerbilanz